گروه آمار
نقشه سایت
- درباره گروه
- مدیر گروه
- گرایش ها و مقاطع تحصیلی
- لیست دروس ارائه شده
- برنامه امتحانات
- برنامه هفتگی اساتید
- برنامه کلاسی
- برنامه ترمی
- اساتید راهنما
- طرح درس آمار
- اعضای هیات علمی
- دانش آموختگان گروه آمار
- برنامه درسی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری(کارشناسی)
- برنامه درسی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری(کارشناسی ارشد)
برنامه کلاسی
برنامه کلاسی
برنامه کلاسی گروه آمار
کلاس 0
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | روش هاي چند متغيره پيوسته 1 - مهدي علي محمدي | روش هاي چند متغيره پيوسته 1 - مهدي علي محمدي | آشنايي با قابليت اعتماد - مهدي علي محمدي | كنترل كيفيت آماري - فريبا عزيزي | |||||||
دوشنبه | |||||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه | روش هاي چند متغيره گسسته1 - زهرا خوشخو اميري | روش هاي چند متغيره گسسته1 - زهرا خوشخو اميري |
کلاس 2
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | |||||||||||
دوشنبه | |||||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه | كنترل كيفيت آماري - فريبا عزيزي | كنترل كيفيت آماري - فريبا عزيزي |
کلاس 3
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | |||||||||||
دوشنبه | روش تحقيق و مشاوره آماري - زهرا خوشخو اميري | روش تحقيق و مشاوره آماري - زهرا خوشخو اميري | |||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه |
کلاس 409
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | رگرسيون 2 - فريبا عزيزي | رگرسيون 2 - فريبا عزيزي | آشنايي با آمار رسمي - روشنك عليمحمدي | آشنايي با آمار رسمي - روشنك عليمحمدي | فرآيندهاي تصادفي 1 - روشنك عليمحمدي | فرآيندهاي تصادفي 1 - روشنك عليمحمدي | |||||
دوشنبه | روش هاي چند متغيره گسسته1 - زهرا خوشخو اميري | روش هاي چند متغيره گسسته1 - زهرا خوشخو اميري | روش هاي چند متغيره پيوسته 1 - مهدي علي محمدي | روش هاي چند متغيره پيوسته 1 - مهدي علي محمدي | |||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه | رياضي عمومي2 - الهام روشن بين | رياضي عمومي2 - الهام روشن بين | آشنايي با نظريه تصميم - ناهيد سنجري فارسي پور | آشنايي با نظريه تصميم - ناهيد سنجري فارسي پور |
کلاس 412
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | آشنايي با نظريه تصميم - ناهيد سنجري فارسي پور | ||||||||||
دوشنبه | |||||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه |
کلاس 501
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | |||||||||||
دوشنبه | جبرخطي براي آمار - الهه شيرين كلام | جبرخطي براي آمار - الهه شيرين كلام | |||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه |
کلاس 502
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | آمار رياضي1 - محمد زارع محمدخاني | آمار رياضي1 - محمد زارع محمدخاني | احتمال1 - صديقه شمس | احتمال1 - صديقه شمس | احتمال1 - صديقه شمس | ||||||
دوشنبه | روش هاي نمونه گيري 2 - ابوالفضل گندمي | روش هاي نمونه گيري 2 - ابوالفضل گندمي | رياضي عمومي2 - الهام روشن بين | رياضي عمومي2 - الهام روشن بين | رياضي عمومي2 - الهام روشن بين | رياضي عمومي2 - الهام روشن بين | |||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه | احتمال1 - صديقه شمس | احتمال1 - صديقه شمس | فرآيندهاي تصادفي 1 - روشنك عليمحمدي | فرآيندهاي تصادفي 1 - روشنك عليمحمدي |
کلاس 503
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | طرح آزمايشهاي 1 - محمد زارع محمدخاني | طرح آزمايشهاي 1 - محمد زارع محمدخاني | |||||||||
دوشنبه | آشنايي با قابليت اعتماد - مهدي علي محمدي | آشنايي با قابليت اعتماد - مهدي علي محمدي | |||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه | روش هاي چند متغيره گسسته1 - زهرا خوشخو اميري | فرآيندهاي تصادفي 1 - روشنك عليمحمدي |
کلاس 505
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | |||||||||||
دوشنبه | |||||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه |
کلاس 8
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | |||||||||||
دوشنبه | |||||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه | رگرسيون 2 - فريبا عزيزي | رگرسيون 2 - فريبا عزيزي |